产品名称: 曲克芦丁 (槐米提取物曲克芦丁,曲G芦丁,高纯度曲克芦丁,三[O-(2-羟乙基)])
CAS#: 7085-55-4
植物来源: 槐米
规格: DAB, EP, 粉末或颗粒
作用于用途: 曲克芦丁能抑制血小板聚集,预防血栓形成,抵抗血管损伤,增加毛细血管抵抗力,能降低毛细血管通透性,对急性缺血性脑损伤有明显的保护作用。
测试项 | 标准 | 测试结果 |
外观 | 黄绿色,结晶性粉末,易吸湿 | 符合 (Visual) |
熔点 | 181℃ | 符合 (Melting point apparatus) |
鉴定 | (a)(b) 均为正反应 | 符合 |
溶解度 | ||
- 水 | 溶 | 符合 |
- 乙醇 | 微溶 | 符合 |
- 二氯甲烷 | 不溶 | 符合 |
干燥失重 | ≤5.0% | 符合 |
炽灼残渣 | ≤0.4% | 符合 |
目数 | 100% 过 80 目 | 符合 |
混合物 | ||
- 三羟乙基芦丁 | ≥80.0% | 符合 (HPLC) |
- 其它组份其中一个 | ≤10.0% | 符合 (HPLC) |
- 剩余组份 | ≤5.0% | 符合 (HPLC) |
- 环氧乙烷 | ≤1.0ppm | 符合 (HPLC) |
含量 | 95%---105% | 99.7% (UV) |
重金属 | 标准 | 测试结果(ICP-MS) |
铅 | ≤3ppm | 符合 |
镉 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
微生物检测 | 标准 | 测试结果 |
总菌数 | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
大肠杆菌 | 阴性 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 | 阴性 |
包装: 净重25kg,PE袋密封,置于纸板桶或纸箱内
存储: 密封,避光,干燥
更多信息请联系: sales@yimeikangherb.com